| 1 cuota de $153.341,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.341,00 |
| 1 cuota de $153.341,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.341,00 |
| 2 cuotas de $89.512,81 | Total $179.025,62 | |
| 3 cuotas de $61.177,95 | Total $183.533,84 | |
| 6 cuotas de $33.770,80 | Total $202.624,80 | |
| 9 cuotas de $24.444,26 | Total $219.998,33 | |
| 12 cuotas de $19.856,38 | Total $238.276,58 | |
| 24 cuotas de $13.544,48 | Total $325.067,59 |
| 3 cuotas de $63.559,84 | Total $190.679,53 | |
| 6 cuotas de $35.362,99 | Total $212.177,94 |
| 3 cuotas de $65.077,92 | Total $195.233,76 | |
| 6 cuotas de $37.532,77 | Total $225.196,59 | |
| 9 cuotas de $28.228,37 | Total $254.055,37 | |
| 12 cuotas de $23.594,07 | Total $283.128,82 |
| 18 cuotas de $15.408,22 | Total $277.347,87 |
Ficha Técnica:
| Espesor |
5 mm (4 mm + IXPE 1 mm) |
|---|---|
| Medidas |
Ancho:470 mm – Largo: 915 mm |
| Capa de uso |
0,3 mm |
| Textura |
Liso |
| Composición |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| Usos |
Interior |
| m2 por caja |
2,5803 |
| Peso de la caja |
23,06 kg |
| Instalación |
Se sugiere la colocación de una manta bajo el mismo. |
| Tono |
Grisáceo |
| Línea |
Magical |
